Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: International business companies and brokerages domiciled in offshore jurisdictions
All institutions
501–550 of 1,012
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| Moxie Protocol | None on record | 2.0 | 0 |
| Netswap | None on record | 2.0 | 0 |
| Neuer Capital Neuer Capital Limited | None on record | 2.0 | 0 |
| Neutroswap | None on record | 2.0 | 0 |
| NFT.com | None on record | 2.0 | 0 |
| NILE Nile Exchange | None on record | 2.0 | 0 |
| Nonkyc.io Nonkyc.io Exchange | None on record | 2.0 | 0 |
| noodles.fun | None on record | 2.0 | 0 |
| Npbfx NMarkets Limited | None on record | 2.0 | 0 |
| Ocelex | None on record | 2.0 | 0 |
| OnChainGM | None on record | 2.0 | 0 |
| OpenLeverage | None on record | 2.0 | 0 |
| Openswap | None on record | 2.0 | 0 |
| Openverse | None on record | 2.0 | 0 |
| OverKnights | None on record | 2.0 | 0 |
| Ovols | None on record | 2.0 | 0 |
| PacificSwap | None on record | 2.0 | 0 |
| PairedWorld | None on record | 2.0 | 0 |
| Pangolin | None on record | 2.0 | 0 |
| Pharaoh Exchange | None on record | 2.0 | 0 |
| Pinto Exchange | None on record | 2.0 | 0 |
| Planet Finance | None on record | 2.0 | 0 |
| Plunderswap | None on record | 2.0 | 0 |
| PointPay | None on record | 2.0 | 0 |
| Polycat Finance | None on record | 2.0 | 0 |
| PowerPool | None on record | 2.0 | 0 |
| PulseX | None on record | 2.0 | 0 |
| Pump Party | None on record | 2.0 | 0 |
| PunchSwap | None on record | 2.0 | 0 |
| QomSwap | None on record | 2.0 | 0 |
| Quickswap | None on record | 2.0 | 0 |
| RabbitSwap | None on record | 2.0 | 0 |
| Rage Trade | None on record | 2.0 | 0 |
| RealtyReturns | None on record | 2.0 | 0 |
| Rebirth | None on record | 2.0 | 0 |
| Rhea Finance | None on record | 2.0 | 0 |
| Rhino.fi | None on record | 2.0 | 0 |
| RuneHero | None on record | 2.0 | 0 |
| Rysk Finance | None on record | 2.0 | 0 |
| Saddle Saddle Finance | None on record | 2.0 | 0 |
| SAFEX | None on record | 2.0 | 0 |
| Sailor | None on record | 2.0 | 0 |
| Saros AMM | None on record | 2.0 | 0 |
| Saros AMM | None on record | 2.0 | 0 |
| Saturn Swap | None on record | 2.0 | 0 |
| Sega | None on record | 2.0 | 0 |
| Session | None on record | 2.0 | 0 |
| Shade Protocol | None on record | 2.0 | 0 |
| Shorter Shorter Finance | None on record | 2.0 | 0 |
| Silverswap | None on record | 2.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
