Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: International business companies and brokerages domiciled in offshore jurisdictions
All institutions
851–900 of 1,012
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| farfield | None on record | 1.0 | 0 |
| Fiat-Visions Global Invest Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Forge | None on record | 1.0 | 0 |
| Friktion | None on record | 1.0 | 0 |
| Frostic | None on record | 1.0 | 0 |
| Frostic | None on record | 1.0 | 0 |
| FXRALLY Giant Solutions LTD | None on record | 1.0 | 0 |
| GLASS | None on record | 1.0 | 0 |
| Gloo | None on record | 1.0 | 0 |
| Golive Games | None on record | 1.0 | 0 |
| griv | None on record | 1.0 | 0 |
| Harkan | None on record | 1.0 | 0 |
| Hashchat | None on record | 1.0 | 0 |
| Hashrental Hashrental Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Hegion | None on record | 1.0 | 0 |
| Hello Pixel | None on record | 1.0 | 0 |
| Hero Node | None on record | 1.0 | 0 |
| Hoo Hoo Exchange | None on record | 1.0 | 0 |
| hopex | None on record | 1.0 | 0 |
| Hubble Exchange | None on record | 1.0 | 0 |
| Hyype | None on record | 1.0 | 0 |
| INRx INRx Foundation | None on record | 1.0 | 0 |
| KAKI KAKI Options Protocol | None on record | 1.0 | 0 |
| KaleFail | None on record | 1.0 | 0 |
| Kepler Kepler Network | None on record | 1.0 | 0 |
| Kin Alpha DEX | None on record | 1.0 | 0 |
| Kiosk | None on record | 1.0 | 0 |
| Kudx | None on record | 1.0 | 0 |
| Kurobi | None on record | 1.0 | 0 |
| Ledger Capital Ledger Capital Finance | None on record | 1.0 | 0 |
| Lens Clubs | None on record | 1.0 | 0 |
| Lenspeer | None on record | 1.0 | 0 |
| Levidge | None on record | 1.0 | 0 |
| Levinswap | None on record | 1.0 | 0 |
| Libra Ecosystem | None on record | 1.0 | 0 |
| Lines | None on record | 1.0 | 0 |
| Liquidity.Network | None on record | 1.0 | 0 |
| Litewallet | None on record | 1.0 | 0 |
| Lootcoin | None on record | 1.0 | 0 |
| Lunch | None on record | 1.0 | 0 |
| Lunch | None on record | 1.0 | 0 |
| LYOPAY | None on record | 1.0 | 0 |
| MAFIA | None on record | 1.0 | 0 |
| Manifest | None on record | 1.0 | 0 |
| Manifold Technology | None on record | 1.0 | 0 |
| Max Global Fx | None on record | 1.0 | 0 |
| Memstagram | None on record | 1.0 | 0 |
| Meridian | None on record | 1.0 | 0 |
| MetaGold Capital | None on record | 1.0 | 0 |
| MetaMail | None on record | 1.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
